
статья «Лучшие университеты России [ 15 ]» // №21 (51)
таблица 4
| Место в рейтинге суперкомпьютеров СНГ | Вуз | Количество процессорных ядер | Максимальная производительность (триллионов операций в секунду) |
|---|---|---|---|
| 1 | МГУ им. М. В. Ломоносова | 5000 | 60 |
| 3 | Уфимский государственный авиационно-технический университет | 2128 | 19,9 |
| 4 | Южно-Уральский государственный университет | 1328 | 15,9 |
| 5 | Сибирский федеральный университет | 1808 | 16,9 |
| 6 | Томский государственный университет | 1128 | 12 |
| 11 | Московский физико-технический институт | 272/544 | 6,5 |
| 15 | Факультет прикладной математики Санкт-Петербургского государственного университета | 384 | 3,1 |
| 21 | Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского | 256 | 2,7 |
| 25 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 260 | 12,5 |
| 30 | Академия маркетинга и социально-информационных технологий Краснодара | 128 | 1,2 |
| 31 | Томский политехнический университет | 96 | 1 |
| 32 | Центр наноструктурных материалов и нанотехнологий Белгородского государственного университета | 128 | 1,4 |
| 44 | Южный федеральный университет | 64 | 0,6 |
На основе рейтинга «TOP-50 суперкомпьютеров» (в редакции весны 2008 года)